Atendimento Matrículas (11) 2630-5300
Verifique no formulário abaixo a Etapa de Ensino conforme a data de nascimento:
Mapa das EMEB´s e Creches Parceiras
Para visualizar a lista de todas as escolas no mapa abaixo, clique no ícone
Ao clicar no nome ou marcação da Unidade Escolar, serão apresentadas informações de endereço, etapa de ensino atendida, telefones e e-mail.
O usuário também poderá filtrar apenas um grupo de Unidades Escolares, selecionando um tipo de modalidade de ensino desejada.
Para melhor exibição do mapa, recomendamos a visualização em um dispositivo com tela maior!
Carregando mapa...
LEGENDA
Creche | Polo Surdez (Creche / Pré-Escola) | ||
Pré-Escola | Polo Surdez (Fundamental) | ||
Fundamental | Educar Mais / Escola de Tempo Integral (Pré-Escola) | ||
Creche / Pré-Escola | Educar Mais / Escola de Tempo Integral (Fundamental) | ||
Pré-Escola / Fundamental | Educar Mais / Escola de Tempo Integral (Creche / Fundamental) | ||
Creche / Pré-Escola / Fundamental | Educar Mais / Escola de Tempo Integral (Pré-Escola / Fundamental) | ||
Educação Especial | Educar Mais / Escola de Tempo Integral (Creche / Pré-Escola / Fundamental) | ||
EJA - Educação de Jovens e Adultos | Educar Mais / Escola de Tempo Integral (Educação Especial) | ||
Creches Parceiras | Infantil III (Integral e Parcial) |
Listas das Unidades Escolares |